Valberedning, regionfullmäktiges
Politisk organisation
|
Name
|
Party
|
Role
|
Order number
|
|---|---|---|---|
| Irén Lejegren | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
| Christina Hermansson Placon | Vänsterpartiet | Ledamot | 2 |
| Charlotta Englund | Centerpartiet | Ledamot | 3 |
| Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Ledamot | 4 |
| Monica Thyresjö | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 5 |
| Bjarne Bäckström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 6 |
| Fredrik Askhem | Liberalerna | Ledamot | 7 |
| Markus Allard | Örebropartiet | Ledamot | 8 |
| Fredrik Persson | Miljöpartiet de Gröna | Ledamot | 9 |
| Joakim Carlsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
| Rolf Östman | Vänsterpartiet | Ersättare | 11 |
| Frank Tholfsson | Centerpartiet | Ersättare | 12 |
| Erica Gidlöf | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
| Inger Högström-Westerling | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 14 |
| Daniel Spiik | Sverigedemokraterna | Ersättare | 15 |
| Elin Nilsson | Liberalerna | Ersättare | 16 |
| Glenn Roswall | Örebropartiet | Ersättare | 17 |
| Monika Aune | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare | 18 |
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Wednesday, November 11, 2026